Gebetszeiten
Die Zeiten folgen der Berechnung der Diyanet.
Gebetszeiten heute
-
İmsak05:39Morgengebet
-
Güneş07:18Sonnenaufgang
-
Öğle13:22in 5 Std 7 Min
-
İkindi16:33Nachmittagsgebet
-
Akşam19:17Abendgebet
-
Yatsı20:43Nachtgebet
Nächstes Gebet: Öğle, 13:22, in 5 Std 7 Min
| Tag | İmsak Morgen | Güneş Sonnenaufgang | Öğle Mittag | İkindi Nachmittag | Akşam Abend | Yatsı Nacht | Cuma Freitagsgebet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di 1 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Mi 2 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Do 3 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Fr 4 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Sa 5 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| So 6 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Mo 7 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Di 8 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Mi 9 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Do 10 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Fr 11 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Sa 12 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| So 13 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Mo 14 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Di 15 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Mi 16 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Do 17 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Fr 18 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Sa 19 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| So 20 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Mo 21 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Di 22 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Mi 23 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Do 24 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Fr 25 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Sa 26 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| So 27 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Mo 28 | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | Keine Zeit hinterlegt | |
| Di 29 18.4.1448 | 05:37 | 07:16 | 13:23 | 16:35 | 19:19 | 20:45 | |
| Mi 30 19.4.1448 Heute | 05:39 | 07:18 | 13:22 | 16:33 | 19:17 | 20:43 |
Heute
Freitag – Freitagsgebet 13:30 Uhr
Kandil-Nächte werden am jeweiligen Tag markiert.
Gut zu wissen
Warum weichen die Zeiten von meiner App ab?
Apps nutzen unterschiedliche Berechnungsmethoden. Die Zeiten hier sind die der Diyanet für RASTATT, und nach ihnen richtet sich die Moschee – Ezan und Gemeinschaftsgebet finden zu diesen Zeiten statt.
Was bedeuten İmsak und Güneş?
İmsak ist der Beginn des Morgengebets und im Ramadan der Beginn des Fastens. Güneş ist der Sonnenaufgang – das Ende der Zeit für das Morgengebet, selbst kein Gebet.
Wann beginnt das Gemeinschaftsgebet nach dem Ezan?
Beim Morgen-, Mittags-, Nachmittags- und Nachtgebet einige Minuten nach dem Ezan; das Abendgebet folgt unmittelbar. Das Freitagsgebet beginnt immer um 13:30 Uhr.